Cantiere | Ferretti Yachts | Categoria | Usato |
Tipo | motore | Fly/Open | fly |
Anno costruzione | 2005 | Immatricolazione | 2005 |
Prezzo (€) | 450.000 | IVA | pagata |
Leasing | no | Note sul prezzo | +commiss. di agenzia |
Lunghezza (mt) | 18,33 | Larghezza (mt) | 5,25 |
Bandiera | italiana | Pescaggio (mt) | 1,68 |
Dislocamernto | 32500 KG | Materiale scafo | VTR |
Materiale coperta | VTR + teak | Materiale tuga | VTR |
Velocità crociera | 28 | Velocità max | 34 |
Scadenza RINA | | Motori N° | 2 |
Marca/Modello motori | CAT | Potenza motori | 1100 HP |
Ore moto | 800 C.A. | Revisione motori | ordinaria |
Carburante | Diesel | Serb. carburante (lt) | 3500 |
Serb. acqua (lt) | 660 | Tensione | 12/24/220 V |
Batterie N° | 8 | Carica batterie | si |
Inverter | si | Boiler | 220 V |
Autoclave | si | Generatore | 11 kw |
| | | |
Cabine Tot. N° | 3 | Cab Armatore | 1 |
Cab ospiti | 2 | | |
Bagni Tot. N° | 3 | Bagno ospiti | 2 |
Alloggio equipaggio | SI x 2 | Bagno equip. | SI |
Cucina | si | Frigo | si |
Hisilicon Balong
Imbarcazione ben tenuta sia esterni, interni e specialmente sala macchine
Disposizione interni | n.1 cabina armatore a centro barca matrimoniale con bagno en suite, n.1 cabina ospiti vip con bagno, n.1 cabina ospiti a letti gemelli trasformata in matrimoniale con bagno, n.2 equipaggio con bagno, rifiniture ciliegio lucido divani in pelle beige |
Finiture interni | in ciliegio lucido divani in pelle beige pavimento salone parquet |
Accessori | VHF, Ecos, Pilota aut, Plotter, Sat, Radar, Generat, Gps, Aria Cond, Elica Direz, Dissal, Passerella, Piatt.di P, Ver.Tonn, Imp.Stereo, Tv, Estint.Aut, Elica di Poppa, Faro Orient, Tendalini, Tender, Motore Fb, Lavastov, Lavatrice, Cuscini Pr |
"Dati ritenuti corretti ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." |
|